Michel Teló voltou a subir uma posição esta semana com “Ai se eu te pego” que está completando seis meses entre as 10 sertanejas mais tocadas. Paula Fernandes e Taylor Swift deram um salto e subiram para a quinta posição. Confira o ranking das 10 músicas sertanejas mais tocadas do Brasil.
Posição | Música | Inteéprte | |
1 | Nêga | Luan Santana | |
2 | Ai se Eu Te Pego | Michel Teló | |
3 | Sensações | Paula Fernandes | |
4 | Lê Lê Lê | João Neto e Frederico | |
5 | Long Live | Paula Fernandes e Taylor Swift | |
6 | Amor Covarde | Jorge e Mateus | |
7 | Humilde Residência | Michel Teló | |
8 | Baby, Fala Pra Mim | Leonardo | |
9 | Nosso Casamento | Léo Santana | |
10 | Parede De Vidro | Bruno e Marrone |
Nenhum comentário:
Postar um comentário